【导读】2023年襄阳保康国有资本投资集团有限公司面向社会招聘笔试、面试成绩公示。更多国企招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注湖北金标尺教育获取。
保康国有资本投资集团有限公司2023年面向社会公开招聘人才笔试、面试成绩公示
根据《保康国有资本投资集团有限公司2023年面向社会公开招聘人才公告》,现将笔试、面试成绩予以公示。
附件:
保康国有资本投资集团有限公司2023年面向社会公开招聘笔试、面试成绩一览表 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试40%、面试50%两科成绩折算合计 | 备注 |
1 | GT2301 | 孙婷婷 | 女 | 60.00 | 83.10 | 65.55 | |
2 | GT2301 | 马玉倩 | 女 | 55.00 | 84.76 | 64.38 | |
3 | GT2301 | 邹金玲 | 女 | 49.00 | 81.70 | 60.45 | |
4 | GT2302 | 田雪清 | 女 | 74.00 | 86.74 | 72.97 | |
5 | GT2302 | 王娅妮 | 女 | 73.00 | 85.58 | 71.99 | |
6 | GT2302 | 钟佳鹏 | 男 | 62.00 | 85.36 | 67.48 | |
7 | GT2302 | 王雅利 | 女 | 61.00 | 84.32 | 66.56 | |
8 | GT2302 | 孙祖丽 | 女 | 65.00 | 78.76 | 65.38 | |
9 | GT2302 | 李昕 | 女 | 57.00 | 0 | 22.80 | 面试缺考 |
10 | GT2302 | 王睿雨 | 女 | 40.00 | 0 | 16.00 | 面试缺考 |
11 | GT2303 | 程秋雨 | 女 | 57.00 | 82.84 | 64.22 | |
12 | GT2304 | 张雨佳 | 女 | 53.00 | 86.22 | 64.31 | |
13 | GT2304 | 邓若愚 | 男 | 51.00 | 81.92 | 61.36 | |
14 | GT2304 | 黎阳谕 | 男 | 45.00 | 79.06 | 57.53 | |
15 | GT2305 | 刘利雄 | 男 | 44.00 | 83.72 | 59.46 | |
16 | GT2305 | 文耀东 | 男 | 44.00 | 80.66 | 57.93 | |
17 | GT2307 | 李奎 | 男 | 43.00 | 82.34 | 58.37 | |
18 | GT2307 | 胡忆雯 | 女 | 41.00 | 82.64 | 57.72 | |
19 | GT2307 | 李东 | 男 | 41.00 | 74.10 | 53.45 | |
20 | GT2308 | 王硕 | 男 | 65.00 | 82.44 | 67.22 | |
21 | GT2308 | 徐潇 | 男 | 57.00 | 85.54 | 65.57 | |
22 | GT2308 | 郭小虎 | 男 | 61.00 | 80.50 | 64.65 | |
23 | GT2308 | 董仕豪 | 男 | 56.00 | 83.82 | 64.31 | |
24 | GT2308 | 张渝 | 女 | 55.00 | 84.60 | 64.30 | |
25 | GT2308 | 张德锋 | 男 | 56.00 | 74.14 | 59.47 | |
26 | GT2309 | 崔丽 | 女 | 63.00 | 81.80 | 66.10 | |
27 | GT2309 | 王芹 | 女 | 57.00 | 82.58 | 64.09 | |
28 | GT2309 | 龚意 | 男 | 47.00 | 39.82 | 38.71 | |
29 | GT2310 | 刘尧 | 男 | 67.00 | 84.16 | 68.88 | |
30 | GT2310 | 梅元杰 | 男 | 60.00 | 85.48 | 66.74 | |
31 | GT2310 | 秦平 | 男 | 62.00 | 81.74 | 65.67 | |
32 | GT2310 | 张寒露 | 男 | 68.00 | 76.90 | 65.65 | |
33 | GT2310 | 尚俊 | 男 | 60.00 | 83.04 | 65.52 | |
34 | GT2310 | 宋长康 | 男 | 57.00 | 84.16 | 64.88 | |
35 | GT2310 | 付锐 | 男 | 60.00 | 80.22 | 64.11 | |
36 | GT2310 | 王思昊 | 男 | 55.00 | 84.10 | 64.05 | |
37 | GT2310 | 杨涛 | 男 | 59.00 | 80.50 | 63.85 | |
38 | GT2310 | 邱伟 | 男 | 60.00 | 79.26 | 63.63 | |
39 | GT2310 | 李洋 | 男 | 55.00 | 81.98 | 62.99 | |
40 | GT2310 | 张罗聪 | 男 | 43.00 | 80.40 | 57.40 | |
41 | GT2310 | 黄德圳 | 男 | 51.00 | 73.44 | 57.12 | |
42 | GT2310 | 陈鸿柏 | 男 | 53.00 | 0 | 21.20 | 面试缺考 |
43 | GT2310 | 韩涛 | 男 | 51.00 | 0 | 20.40 | 面试缺考 |
44 | GT2311 | 陈进 | 男 | 62.00 | 85.30 | 67.45 | |
45 | GT2312 | 徐涛 | 男 | 49.00 | 80.12 | 59.66 | |
46 | GT2313 | 杨旭 | 男 | 63.00 | 81.98 | 66.19 | |
47 | GT2313 | 黄克钰 | 男 | 52.00 | 80.62 | 61.11 | |
48 | GT2314 | 王竞赛 | 男 | 57.00 | 83.56 | 64.58 | |
49 | GT2314 | 李思聪 | 男 | 54.00 | 82.98 | 63.09 | |
50 | GT2314 | 张鹏 | 男 | 60.00 | 77.66 | 62.83 | |
51 | GT2314 | 魏晓希 | 男 | 51.00 | 83.14 | 61.97 | |
52 | GT2314 | 曾智豪 | 男 | 50.00 | 78.84 | 59.42 | |
53 | GT2314 | 王祖运 | 男 | 53.00 | 76.30 | 59.35 | |
54 | GT2314 | 张品祥 | 男 | 51.00 | 76.76 | 58.78 | |
55 | GT2314 | 饶文敬 | 男 | 43.00 | 82.10 | 58.25 | |
56 | GT2314 | 龚作韵 | 男 | 52.00 | 74.66 | 58.13 | |
57 | GT2314 | 许志凯 | 男 | 48.00 | 74.44 | 56.42 | |
58 | GT2314 | 郑佰川 | 男 | 46.00 | 75.72 | 56.26 | |
59 | GT2314 | 刘东 | 男 | 53.00 | 0 | 21.20 | 面试缺考 |
60 | GT2315 | 刘幸运 | 男 | 59.00 | 86.98 | 67.09 | |
61 | GT2315 | 王帅 | 男 | 56.00 | 85.18 | 64.99 | |
62 | GT2315 | 周华卿 | 男 | 56.00 | 83.84 | 64.32 | |
63 | GT2315 | 余德林 | 男 | 56.00 | 82.16 | 63.48 | |
64 | GT2315 | 胡登秀 | 女 | 54.00 | 82.40 | 62.80 | |
65 | GT2315 | 田妍雯 | 女 | 52.00 | 83.02 | 62.31 | |
66 | GT2315 | 屈代聪 | 男 | 55.00 | 80.58 | 62.29 | |
67 | GT2315 | 周鹏 | 男 | 52.00 | 81.96 | 61.78 | |
68 | GT2315 | 陈佳琦 | 女 | 52.00 | 80.12 | 60.86 | |
69 | GT2315 | 姜存昕 | 男 | 53.00 | 73.28 | 57.84 | |
70 | GT2316 | 陈心怡 | 女 | 73.00 | 80.68 | 69.54 | |
71 | GT2316 | 曾祥端 | 男 | 70.00 | 0 | 28.00 | 面试缺考 |
72 | GT2317 | 褚方念 | 男 | 61.00 | 88.28 | 68.54 | |
73 | GT2317 | 李强 | 男 | 48.00 | 81.00 | 59.70 | |
74 | GT2318 | 胡忠博 | 男 | 75.00 | 87.30 | 73.65 | |
75 | GT2318 | 马赵应 | 男 | 59.00 | 86.36 | 66.78 | |
76 | GT2318 | 胡忠涛 | 男 | 53.00 | 87.60 | 65.00 | |
77 | GT2318 | 汪波 | 男 | 54.00 | 85.70 | 64.45 | |
78 | GT2318 | 张旭亮 | 男 | 41.00 | 84.00 | 58.40 | |
79 | GT2318 | 袁方骋 | 男 | 66.00 | 0 | 26.40 | 面试缺考 |
80 | GT2318 | 李林波 | 男 | 57.00 | 0 | 22.80 | 面试缺考 |
保康县人事考试院
保康国有资本投资集团有限公司
2023年11月6日
原标题:保康国有资本投资集团有限公司2023年面向社会公开招聘人才笔试、面试成绩公示
原文链接:http://bkxrsksw.org.cn/Article/ShowArticle.aspx?ID=93164