【导读】2023年武汉经开区卫健局事业单位公开招聘综合成绩公示。更多湖北事业单位招聘资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注湖北金标尺教育获取。
根据《武汉市2023年度部分事业单位公开招聘工作实施方案》要求,武汉经开区卫健局2023年度事业单位公开招聘面试于2023年10月29日在武汉经济技术开发区实验小学进行,现将笔试、面试、综合成绩予以公示(公示时间:2023年11月2日—2023年11月8日)。
公示期间,如对考试结果有异议,请向区卫健局反映。
监督电话:027-84398062
附件:《武汉经开区卫健局2023年度事业单位公开招聘综合成绩公示表》
武汉经济技术开发区卫生健康局
2023年11月1日
附件
武汉经开区卫健局2023年度事业单位公开招聘综合成绩公示表
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 报名序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合排名 | 是否入围 |
1 | 谭祎 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床主治医师 | 231301800001 | 4320007549 | 57.3 | 83.86 | 73.2360 | 1 | 是 |
2 | 杨颖 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床主治医师 | 231301800001 | 4320004480 | 58.6333 | 79.84 | 71.3573 | 2 | 是 |
3 | 周小婷 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床主治医师 | 231301800001 | 4320009102 | 50.3333 | 84.68 | 70.9413 | 3 | 否 |
4 | 颜志琴 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床主治医师 | 231301800001 | 4320017871 | 52.9333 | 73.70 | 65.3933 | 4 | 否 |
5 | 刘慧婷 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床主治医师 | 231301800001 | 4320025849 | 52.2667 | 72.50 | 64.4067 | 5 | 否 |
6 | 周杨 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床主治医师 | 231301800001 | 4320010426 | 50.7333 | 72.44 | 63.7573 | 6 | 否 |
7 | 张盼盼 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320017480 | 56.5 | 81.14 | 71.2840 | 1 | 是 |
8 | 王晨 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320025661 | 58.7667 | 79.40 | 71.1467 | 2 | 是 |
9 | 柯尊晖 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320014896 | 57.3333 | 79.88 | 70.8613 | 3 | 是 |
10 | 石云 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320009778 | 54.9667 | 80.30 | 70.1667 | 4 | 是 |
11 | 王平 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320003373 | 56.3333 | 75.92 | 68.0853 | 5 | 是 |
12 | 谢小花 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320018314 | 54.3667 | 76.70 | 67.7667 | 6 | 否 |
13 | 王英 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320008730 | 56.1 | 74.64 | 67.2240 | 7 | 否 |
14 | 周琪 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320007636 | 52.8333 | 75.26 | 66.2893 | 8 | 否 |
15 | 占玲 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320018020 | 52.7 | 75.18 | 66.1880 | 9 | 否 |
16 | 黎紫荆 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320022544 | 47.3 | 76.62 | 64.8920 | 10 | 否 |
17 | 胡晓强 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320028328 | 45.7667 | 76.92 | 64.4587 | 11 | 否 |
18 | 龚伊博 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320026237 | 45.6667 | 76.20 | 63.9867 | 12 | 否 |
19 | 吴芷沂 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320006376 | 45.3 | 73.10 | 61.9800 | 13 | 否 |
20 | 陈思琪 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 临床医师 | 231301800002 | 4320019850 | 45.5333 | 0.00 | 18.2133 | 14 | 否 |
21 | 冉芸芸 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医主治医师 | 231301800003 | 4320010512 | 57.8667 | 84.08 | 73.5947 | 1 | 是 |
22 | 郭瑞 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医主治医师 | 231301800003 | 4320012604 | 53.8667 | 74.90 | 66.4867 | 2 | 是 |
23 | 马纯 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医主治医师 | 231301800003 | 4320017801 | 54.1 | 74.44 | 66.3040 | 3 | 否 |
24 | 金雪玲 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医主治医师 | 231301800003 | 4320015150 | 51.4 | 67.96 | 61.3360 | 4 | 否 |
25 | 张从芬 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医主治医师 | 231301800003 | 4320000929 | 53.7333 | 66.20 | 61.2133 | 5 | 否 |
26 | 张璇 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医主治医师 | 231301800003 | 4320016426 | 50.7667 | 0.00 | 20.3067 | 6 | 否 |
27 | 李梦羽 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320009294 | 58.4667 | 80.46 | 71.6627 | 1 | 是 |
28 | 马一凡 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320008283 | 57.4667 | 80.52 | 71.2987 | 2 | 是 |
29 | 邓巧玲 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320011147 | 58.2 | 79.48 | 70.9680 | 3 | 是 |
30 | 汪慧平 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320026549 | 54.6 | 81.54 | 70.7640 | 4 | 是 |
31 | 周敏 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320015765 | 60.5 | 76.70 | 70.2200 | 5 | 否 |
32 | 张聪 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320017990 | 55.3 | 77.54 | 68.6440 | 6 | 否 |
33 | 杨雨薇 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320026064 | 53 | 78.04 | 68.0240 | 7 | 否 |
34 | 付永银 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320001810 | 55.1 | 75.50 | 67.3400 | 8 | 否 |
35 | 黄思琪 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320017584 | 55.8 | 72.98 | 66.1080 | 9 | 否 |
36 | 邱诗琦 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320019819 | 53.1333 | 72.60 | 64.8133 | 10 | 否 |
37 | 冯婵 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320017511 | 52.7667 | 71.64 | 64.0907 | 11 | 否 |
38 | 张桃 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中医医师 | 231301800004 | 4320007340 | 55.2667 | 0.00 | 22.1067 | 12 | 否 |
39 | 刘兴情 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 公卫医师 | 231301800005 | 4320007118 | 58.7 | 81.36 | 72.2960 | 1 | 是 |
40 | 黄美萍 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 公卫医师 | 231301800005 | 4320016405 | 58.4333 | 78.66 | 70.5693 | 2 | 是 |
41 | 黄莺 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 公卫医师 | 231301800005 | 4320001359 | 61.3 | 68.24 | 65.4640 | 3 | 否 |
42 | 李创 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 公卫医师 | 231301800005 | 4320006772 | 59.9333 | 68.88 | 65.3013 | 4 | 否 |
43 | 余冰 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 公卫医师 | 231301800005 | 4320004978 | 60.3667 | 63.74 | 62.3907 | 5 | 否 |
44 | 姜林娟 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 公卫医师 | 231301800005 | 4320007092 | 58.7 | 0.00 | 23.4800 | 6 | 否 |
45 | 胡祉昀 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 妇科医师 | 231301800006 | 4320011893 | 55.4333 | 81.14 | 70.8573 | 1 | 是 |
46 | 张雪莲 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 妇科医师 | 231301800006 | 4320003386 | 51.4333 | 78.84 | 67.8773 | 2 | 否 |
47 | 刘明月 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 妇科医师 | 231301800006 | 4320006259 | 53.9333 | 77.16 | 67.8693 | 3 | 否 |
48 | 陈芊 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 超声科医师 | 231301800007 | 4320004217 | 60.5 | 80.54 | 72.5240 | 1 | 是 |
49 | 江灿 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 超声科医师 | 231301800007 | 4320010456 | 50.9 | 76.60 | 66.3200 | 2 | 是 |
50 | 段小丽 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 超声科医师 | 231301800007 | 4320012793 | 50.3333 | 73.80 | 64.4133 | 3 | 是 |
51 | 潘晨昕 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 超声科医师 | 231301800007 | 4320028849 | 54.8667 | 65.02 | 60.9587 | 4 | 否 |
52 | 吴红维 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 超声科医师 | 231301800007 | 4320016075 | 45.8667 | 70.68 | 60.7547 | 5 | 否 |
53 | 杨靖雯 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 超声科医师 | 231301800007 | 4320023759 | 44.9667 | 0.00 | 17.9867 | 6 | 否 |
54 | 周亚婷 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 放射科医师 | 231301800008 | 4320023565 | 56.0333 | 77.62 | 68.9853 | 1 | 是 |
55 | 吴玉婷 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 放射科医师 | 231301800008 | 4320005918 | 47.6667 | 75.94 | 64.6307 | 2 | 否 |
56 | 王俊淳 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 放射科医师 | 231301800008 | 4320012956 | 44.6 | 71.98 | 61.0280 | 3 | 否 |
57 | 李歆瑜 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 康复科医师 | 231301800009 | 4320011689 | 55.3667 | 80.86 | 70.6627 | 1 | 是 |
58 | 鄢俊杰 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 康复科医师 | 231301800009 | 4320007761 | 57.1 | 79.06 | 70.2760 | 2 | 否 |
59 | 万晨 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 康复科医师 | 231301800009 | 4320002649 | 52.5333 | 77.28 | 67.3813 | 3 | 否 |
60 | 苏轶 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 口腔医师 | 231301800010 | 4320009142 | 54 | 84.14 | 72.0840 | 1 | 是 |
61 | 卢燕 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 口腔医师 | 231301800010 | 4320028362 | 55.9 | 78.22 | 69.2920 | 2 | 否 |
62 | 张坤 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 口腔医师 | 231301800010 | 4320024446 | 53.7 | 76.90 | 67.6200 | 3 | 否 |
63 | 田雅 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 西药师 | 231301800011 | 4320019798 | 61.0333 | 82.42 | 73.8653 | 1 | 是 |
64 | 马爽 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 西药师 | 231301800011 | 4320002230 | 61.1 | 81.52 | 73.3520 | 2 | 是 |
65 | 王文萱 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 西药师 | 231301800011 | 4320009921 | 57.8333 | 80.26 | 71.2893 | 3 | 否 |
66 | 戴海兰 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 西药师 | 231301800011 | 4320026370 | 58.1333 | 78.92 | 70.6053 | 4 | 否 |
67 | 夏莹 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 西药师 | 231301800011 | 4320002374 | 57.8 | 78.94 | 70.4840 | 5 | 否 |
68 | 余雯 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 西药师 | 231301800011 | 4320013028 | 57.2667 | 0.00 | 22.9067 | 6 | 否 |
69 | 郑婧 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中药师 | 231301800012 | 4320018252 | 59.7 | 80.88 | 72.4080 | 1 | 是 |
70 | 张孟 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中药师 | 231301800012 | 4320000078 | 60.4333 | 79.30 | 71.7533 | 2 | 是 |
71 | 肖琰隆 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中药师 | 231301800012 | 4320014247 | 56.4333 | 80.14 | 70.6573 | 3 | 是 |
72 | 陈彦东 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中药师 | 231301800012 | 4320006550 | 60.6667 | 76.36 | 70.0827 | 4 | 否 |
73 | 曾慧 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中药师 | 231301800012 | 4320005333 | 61.5667 | 74.42 | 69.2787 | 5 | 否 |
74 | 张鞍娜 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中药师 | 231301800012 | 4320013856 | 54.6333 | 77.80 | 68.5333 | 6 | 否 |
75 | 邓希贤 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中药师 | 231301800012 | 4320017558 | 57.3333 | 75.52 | 68.2453 | 7 | 否 |
76 | 付伟 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中药师 | 231301800012 | 4320008163 | 55.5333 | 73.90 | 66.5533 | 8 | 否 |
77 | 曹婷 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 中药师 | 231301800012 | 4320021540 | 51.6667 | 75.14 | 65.7507 | 9 | 否 |
78 | 蒋文芳 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 检验技师 | 231301800013 | 4320009241 | 58.4667 | 81.82 | 72.4787 | 1 | 是 |
79 | 樊颖 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 检验技师 | 231301800013 | 4320011423 | 58.1 | 78.52 | 70.3520 | 2 | 是 |
80 | 王熙 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 检验技师 | 231301800013 | 4320009182 | 60.7 | 76.36 | 70.0960 | 3 | 是 |
81 | 蒋夏莲 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 检验技师 | 231301800013 | 4320024081 | 58.4333 | 77.26 | 69.7293 | 4 | 否 |
82 | 李昭衡 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 检验技师 | 231301800013 | 4320019160 | 57.6667 | 77.40 | 69.5067 | 5 | 否 |
83 | 谭宸 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 检验技师 | 231301800013 | 4320006592 | 62.4667 | 72.62 | 68.5587 | 6 | 否 |
84 | 黄慧明 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 检验技师 | 231301800013 | 4320010287 | 57.8667 | 65.82 | 62.6387 | 7 | 否 |
85 | 梅平 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 检验技师 | 231301800013 | 4320009832 | 57.6 | 43.12 | 48.9120 | 8 | 否 |
86 | 孙悦 | 武汉经济技术开发区(汉南区)卫生健康局 | 检验技师 | 231301800013 | 4320017717 | 63.7 | 0.00 | 25.4800 | 9 | 否 |
87 | 游成曦 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 临床医师 | 231301801001 | 4320026265 | 51.7667 | 80.18 | 68.8147 | 1 | 是 |
88 | 王卫 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 临床医师 | 231301801001 | 4320018147 | 53.3667 | 77.94 | 68.1107 | 2 | 是 |
89 | 唐密 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 临床医师 | 231301801001 | 4320000347 | 52.2 | 78.48 | 67.9680 | 3 | 是 |
90 | 周静月 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 临床医师 | 231301801001 | 4320014478 | 57.1 | 74.96 | 67.8160 | 4 | 否 |
91 | 高坤 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 临床医师 | 231301801001 | 4320006854 | 49.3 | 77.02 | 65.9320 | 5 | 否 |
92 | 刘露 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 急救医师 | 231301801002 | 4320012812 | 59.4333 | 80.78 | 72.2413 | 1 | 是 |
93 | 李春香 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 急救医师 | 231301801002 | 4320003956 | 51.5667 | 81.20 | 69.3467 | 2 | 是 |
94 | 郑鸿浩 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 急救医师 | 231301801002 | 4320014597 | 55.5 | 77.22 | 68.5320 | 3 | 否 |
95 | 杨敏 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 急救医师 | 231301801002 | 4320001158 | 56.1333 | 74.66 | 67.2493 | 4 | 否 |
96 | 李北辰 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 急救医师 | 231301801002 | 4320007578 | 51.1667 | 73.06 | 64.3027 | 5 | 否 |
97 | 雷小明 | 武汉经济技术开发区(汉南区)急救中心 | 急救医师 | 231301801002 | 4320003158 | 51.3667 | 65.60 | 59.9067 | 6 | 否 |
[推荐阅读]
原标题:武汉经开区卫健局2023年度事业单位公开招聘综合成绩公示
原文链接:https://www.whkfq.gov.cn/xxgk/fdzdgk/tzgg/202311/t20231102_2292821.html