当前位置: 首页 >  教师招聘 >  招考信息 >  招考公告 > 

25湖北中小学教师招聘全省岗位各学段各学科报名情况【2025/3/15 20:30】

2025-03-15  |  来源: 湖北省教育考试院

【导读】25湖北中小学教师招聘全省岗位各学段各学科报名情况【2025/3/15 20:30】。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注湖北金标尺教育获取。

全省岗位各学段各学科报名情况

(统计时间:2025/3/15 20:30,每小时更新一次,最后一次更新是报名截止前30分钟)

 

序列 市州名称 区县名称 区县代码 岗位类型 岗位性质 学段 学科 总共岗位数 已完成报名人数(报名已缴费)
1 黄石市 黄石港区 0202 新机制教师岗 普通岗 初中 物理307 1 1
2 黄石市 黄石港区 0202 新机制教师岗 普通岗 小学 数学202 2 3
3 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 语文301 6 10
4 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 6 6
5 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 英语303 5 16
6 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 1 1
7 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 物理307 4 2
8 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 化学308 2 2
9 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 生物309 1 2
10 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 3 6
11 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 语文201 4 5
12 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 数学202 2 6
13 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 英语203 1 3
14 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 科学205 1 0
15 黄石市 黄石港区 0202 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 音乐206 1 7
16 黄石市 西塞山区 0203 城镇义务教育学校教师岗 退役军人专岗 初中 体育与健康311 1 1
17 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 语文301 4 1
18 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 4 1
19 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 英语303 3 4
20 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 历史305 1 2
21 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 物理307 2 0
22 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 化学308 1 2
23 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 生物309 1 3
24 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 2 1
25 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 语文201 12 27
26 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 数学202 6 11
27 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 退役军人专岗 小学 数学202 1 0
28 黄石市 下陆区 0204 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 体育207 3 4
29 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 语文301 2 1
30 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 数学302 4 0
31 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 英语303 1 0
32 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 1 0
33 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 历史305 1 0
34 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 物理307 1 1
35 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 化学308 1 0
36 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 生物309 1 0
37 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 1 0
38 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 美术312 1 2
39 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 心理健康314 1 0
40 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 科学205 1 0
41 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 信息技术209 1 0
42 黄石市 开发区·铁山区 0205 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 心理健康210 1 0
43 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 语文301 4 7
44 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 5 3
45 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 英语303 2 6
46 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 4 8
47 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 历史305 3 4
48 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 地理306 2 1
49 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 物理307 2 4
50 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 生物309 3 3
51 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 音乐310 1 4
52 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 2 1
53 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 美术312 1 9
54 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 信息技术313 1 1
55 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 心理健康314 1 0
56 黄石市 开发区·铁山区 0205 城镇义务教育学校教师岗 退役军人专岗 小学 科学205 1 1
57 黄石市 阳新县 0222 新机制教师岗 普通岗 小学 语文201 2 1
58 黄石市 阳新县 0222 新机制教师岗 普通岗 小学 数学202 3 2
59 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 语文301 24 9
60 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 数学302 22 4
61 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 英语303 12 4
62 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 5 1
63 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 历史305 3 0
64 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 地理306 4 0
65 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 物理307 10 1
66 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 化学308 5 0
67 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 生物309 3 1
68 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 音乐310 1 0
69 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 3 0
70 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 美术312 1 0
71 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 心理健康314 4 2
72 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 语文201 18 73
73 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 数学202 15 60
74 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 英语203 5 8
75 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 音乐206 3 3
76 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 退役军人专岗 小学 体育207 2 1
77 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 体育207 3 3
78 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 美术208 7 23
79 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 信息技术209 3 2
80 黄石市 阳新县 0222 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 心理健康210 2 6
81 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 语文301 22 8
82 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 21 14
83 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 英语303 12 12
84 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 4 1
85 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 历史305 5 5
86 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 地理306 7 1
87 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 物理307 11 2
88 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 化学308 2 1
89 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 生物309 3 3
90 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 3 0
91 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 语文201 24 35
92 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 数学202 25 53
93 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 英语203 12 20
94 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 音乐206 8 13
95 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 体育207 12 10
96 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 美术208 4 15
97 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 信息技术209 3 2
98 黄石市 阳新县 0222 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 心理健康210 2 0
99 黄石市 黄石新港(物流)工业园 0299 新机制教师岗 普通岗 初中 生物309 1 0
100 黄石市 黄石新港(物流)工业园 0299 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 语文301 1 1
101 黄石市 黄石新港(物流)工业园 0299 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 数学302 2 1
102 黄石市 黄石新港(物流)工业园 0299 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 英语303 1 0
103 黄石市 黄石新港(物流)工业园 0299 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 地理306 1 0
104 黄石市 黄石新港(物流)工业园 0299 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 物理307 2 0
105 黄石市 黄石新港(物流)工业园 0299 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 化学308 2 0
106 黄石市 黄石新港(物流)工业园 0299 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 语文201 5 11
107 黄石市 黄石新港(物流)工业园 0299 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 数学202 5 12
108 十堰市 郧阳区 0304 新机制教师岗 普通岗 初中 地理306 2 1
109 十堰市 郧阳区 0304 新机制教师岗 普通岗 初中 生物309 2 1
110 十堰市 郧西县 0322 新机制教师岗 普通岗 初中 生物309 2 0
111 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 语文301 8 4
112 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 数学302 10 5
113 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 英语303 4 2
114 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 物理307 5 0
115 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 化学308 3 3
116 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 音乐310 2 1
117 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 2 0
118 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 美术312 2 3
119 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 心理健康314 2 0
120 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 语文201 7 11
121 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 数学202 8 14
122 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 英语203 4 2
123 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 音乐206 2 1
124 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 体育207 2 3
125 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 退役军人专岗 小学 体育207 1 0
126 十堰市 郧西县 0322 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 心理健康210 2 1
127 十堰市 竹山县 0323 新机制教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 6 6
128 十堰市 竹山县 0323 新机制教师岗 普通岗 初中 物理307 7 0
129 十堰市 竹山县 0323 新机制教师岗 普通岗 初中 化学308 6 1
130 十堰市 竹山县 0323 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 语文301 4 2
131 十堰市 竹山县 0323 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 数学302 11 2
132 十堰市 竹山县 0323 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 语文201 4 8
133 十堰市 竹山县 0323 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 数学202 4 2
134 十堰市 竹山县 0323 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 音乐206 8 4
135 十堰市 竹山县 0323 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 体育207 4 5
136 十堰市 竹山县 0323 地方自主招聘农村教师岗 退役军人专岗 小学 体育207 2 0
137 十堰市 竹山县 0323 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 美术208 6 4
138 十堰市 竹山县 0323 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 心理健康210 7 0
139 十堰市 竹山县 0323 幼儿园教师岗 普通岗 幼儿园 学前教育601 18 14
140 十堰市 竹溪县 0324 新机制教师岗 普通岗 初中 语文301 4 2
141 十堰市 竹溪县 0324 新机制教师岗 普通岗 初中 数学302 9 3
142 十堰市 竹溪县 0324 新机制教师岗 普通岗 初中 英语303 3 2
143 十堰市 竹溪县 0324 新机制教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 1 1
144 十堰市 竹溪县 0324 新机制教师岗 普通岗 初中 历史305 1 0
145 十堰市 竹溪县 0324 新机制教师岗 普通岗 初中 地理306 1 0
146 十堰市 竹溪县 0324 新机制教师岗 普通岗 初中 物理307 4 0
147 十堰市 竹溪县 0324 新机制教师岗 普通岗 初中 化学308 2 0
148 十堰市 竹溪县 0324 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 2 1
149 十堰市 竹溪县 0324 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 美术312 1 0
150 十堰市 竹溪县 0324 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 心理健康314 2 0
151 十堰市 竹溪县 0324 地方自主招聘农村教师岗 退役军人专岗 小学 道德与法治204 3 1
152 十堰市 竹溪县 0324 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 音乐206 2 0
153 十堰市 竹溪县 0324 幼儿园教师岗 普通岗 幼儿园 学前教育601 5 2
154 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 语文301 8 3
155 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 数学302 5 1
156 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 英语303 5 2
157 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 物理307 5 1
158 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 化学308 3 0
159 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 音乐310 2 0
160 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 2 4
161 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 美术312 2 1
162 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 语文201 10 31
163 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 数学202 10 25
164 十堰市 房县 0325 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 英语203 6 8
165 十堰市 丹江口市 0381 新机制教师岗 普通岗 初中 英语303 3 1
166 十堰市 丹江口市 0381 新机制教师岗 普通岗 初中 物理307 1 0
167 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 语文301 13 18
168 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 11 10
169 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 英语303 15 32
170 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 6 4
171 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 历史305 6 10
172 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 地理306 3 1
173 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 物理307 3 4
174 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 化学308 2 2
175 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 生物309 4 3
176 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 音乐310 1 2
177 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 2 6
178 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 美术312 2 6
179 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 信息技术313 2 2
180 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 语文201 3 9
181 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 数学202 8 11
182 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 英语203 1 1
183 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 科学205 2 1
184 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 音乐206 1 1
185 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 体育207 1 4
186 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 退役军人专岗 小学 体育207 2 2
187 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 美术208 1 2
188 十堰市 丹江口市 0381 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 信息技术209 1 1
189 十堰市 丹江口市 0381 幼儿园教师岗 普通岗 幼儿园 学前教育601 10 26
190 宜昌市 猇亭区 0505 城镇义务教育学校教师岗 退役军人专岗 小学 科学205 1 0
191 宜昌市 夷陵区 0506 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 语文301 2 4
192 宜昌市 夷陵区 0506 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 数学302 3 3
193 宜昌市 夷陵区 0506 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 英语303 2 8
194 宜昌市 夷陵区 0506 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 物理307 2 1
195 宜昌市 夷陵区 0506 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 体育与健康311 1 2
196 宜昌市 夷陵区 0506 地方自主招聘农村教师岗 退役军人专岗 初中 体育与健康311 1 1
197 宜昌市 夷陵区 0506 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 美术312 1 3
198 宜昌市 夷陵区 0506 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 数学202 1 0
199 宜昌市 夷陵区 0506 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 体育207 1 3
200 宜昌市 夷陵区 0506 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 1 4
201 宜昌市 夷陵区 0506 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 物理307 1 2
202 宜昌市 夷陵区 0506 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 语文201 1 9
203 宜昌市 夷陵区 0506 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 数学202 2 8
204 宜昌市 夷陵区 0506 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 心理健康210 1 2
205 宜昌市 兴山县 0526 新机制教师岗 普通岗 小学 语文201 2 1
206 宜昌市 兴山县 0526 新机制教师岗 普通岗 小学 数学202 1 0
207 宜昌市 兴山县 0526 新机制教师岗 普通岗 小学 英语203 1 3
208 宜昌市 兴山县 0526 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 语文301 1 0
209 宜昌市 兴山县 0526 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 语文301 3 3
210 宜昌市 兴山县 0526 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 2 0
211 宜昌市 兴山县 0526 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 地理306 1 0
212 宜昌市 兴山县 0526 城镇义务教育学校教师岗 退役军人专岗 初中 体育与健康311 1 0
213 宜昌市 兴山县 0526 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 语文201 1 1
214 宜昌市 兴山县 0526 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 数学202 2 1
215 宜昌市 兴山县 0526 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 科学205 1 0
216 宜昌市 兴山县 0526 幼儿园教师岗 普通岗 幼儿园 学前教育601 3 6
217 宜昌市 秭归县 0527 幼儿园教师岗 普通岗 幼儿园 学前教育601 10 30
218 宜昌市 长阳县 0528 新机制教师岗 普通岗 初中 语文301 2 0
219 宜昌市 长阳县 0528 新机制教师岗 普通岗 初中 化学308 2 0
220 宜昌市 长阳县 0528 新机制教师岗 普通岗 初中 生物309 1 0
221 宜昌市 长阳县 0528 新机制教师岗 普通岗 初中 美术312 1 0
222 宜昌市 长阳县 0528 新机制教师岗 普通岗 初中 信息技术313 1 2
223 宜昌市 长阳县 0528 新机制教师岗 普通岗 小学 语文201 4 13
224 宜昌市 长阳县 0528 新机制教师岗 普通岗 小学 数学202 5 8
225 宜昌市 长阳县 0528 新机制教师岗 普通岗 小学 英语203 5 3
226 宜昌市 长阳县 0528 新机制教师岗 普通岗 小学 音乐206 1 2
227 宜昌市 长阳县 0528 新机制教师岗 普通岗 小学 美术208 2 6
228 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 语文301 2 0
229 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 1 0
230 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 1 1
231 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 历史305 1 4
232 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 地理306 1 0
233 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 物理307 1 0
234 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 化学308 1 1
235 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 音乐310 1 3
236 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 语文201 1 0
237 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 数学202 1 2
238 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 体育207 1 3
239 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 退役军人专岗 小学 体育207 1 3
240 宜昌市 长阳县 0528 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 信息技术209 2 3
241 宜昌市 五峰县 0529 新机制教师岗 普通岗 初中 语文301 2 0
242 宜昌市 五峰县 0529 新机制教师岗 普通岗 初中 数学302 1 1
243 宜昌市 五峰县 0529 新机制教师岗 普通岗 初中 地理306 1 1
244 宜昌市 五峰县 0529 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 语文201 2 0
245 宜昌市 五峰县 0529 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 数学202 1 1
246 宜昌市 五峰县 0529 地方自主招聘农村教师岗 退役军人专岗 小学 体育207 1 1
247 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 初中 语文301 2 4
248 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 初中 数学302 2 2
249 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 初中 英语303 2 3
250 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 初中 心理健康314 2 0
251 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 小学 语文201 1 1
252 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 退役军人专岗 小学 语文201 1 1
253 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 小学 数学202 2 5
254 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 小学 英语203 3 3
255 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 小学 科学205 1 0
256 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 小学 音乐206 1 6
257 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 小学 体育207 1 0
258 宜昌市 宜都市 0581 新机制教师岗 普通岗 小学 美术208 1 3
259 宜昌市 宜都市 0581 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 语文301 2 2
260 宜昌市 宜都市 0581 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 2 1
261 宜昌市 宜都市 0581 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 物理307 1 2
262 宜昌市 宜都市 0581 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 语文201 6 8
263 宜昌市 宜都市 0581 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 数学202 2 1
264 宜昌市 宜都市 0581 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 英语203 1 3
265 宜昌市 宜都市 0581 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 体育207 1 5
266 宜昌市 宜都市 0581 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 心理健康210 1 0
267 宜昌市 当阳市 0582 新机制教师岗 普通岗 初中 语文301 1 0
268 宜昌市 当阳市 0582 新机制教师岗 普通岗 初中 英语303 1 0
269 宜昌市 当阳市 0582 新机制教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 1 1
270 宜昌市 当阳市 0582 新机制教师岗 普通岗 初中 物理307 2 0
271 宜昌市 当阳市 0582 新机制教师岗 普通岗 初中 音乐310 2 2
272 宜昌市 当阳市 0582 新机制教师岗 普通岗 小学 语文201 2 6
273 宜昌市 当阳市 0582 新机制教师岗 退役军人专岗 小学 数学202 1 0
274 宜昌市 当阳市 0582 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 语文301 1 0
275 宜昌市 当阳市 0582 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 3 1
276 宜昌市 当阳市 0582 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 物理307 2 0
277 宜昌市 当阳市 0582 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 化学308 1 0
278 宜昌市 当阳市 0582 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 生物309 2 0
279 宜昌市 当阳市 0582 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 心理健康314 2 1
280 宜昌市 当阳市 0582 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 语文201 4 2
281 宜昌市 当阳市 0582 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 数学202 1 0
282 宜昌市 当阳市 0582 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 英语203 1 0
283 宜昌市 当阳市 0582 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 小学 音乐206 1 7
284 宜昌市 当阳市 0582 幼儿园教师岗 普通岗 幼儿园 学前教育601 5 17
285 宜昌市 枝江市 0583 新机制教师岗 普通岗 初中 化学308 1 0
286 宜昌市 枝江市 0583 新机制教师岗 普通岗 小学 数学202 1 2
287 宜昌市 枝江市 0583 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 语文301 4 1
288 宜昌市 枝江市 0583 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 数学302 2 0
289 宜昌市 枝江市 0583 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 英语303 2 3
290 宜昌市 枝江市 0583 地方自主招聘农村教师岗 退役军人专岗 初中 道德与法治304 1 2
291 宜昌市 枝江市 0583 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 地理306 1 1
292 宜昌市 枝江市 0583 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 初中 物理307 4 0
293 宜昌市 枝江市 0583 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 英语203 1 0
294 宜昌市 枝江市 0583 地方自主招聘农村教师岗 普通岗 小学 科学205 1 0
295 宜昌市 枝江市 0583 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 语文301 3 7
296 宜昌市 枝江市 0583 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 数学302 4 3
297 宜昌市 枝江市 0583 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 英语303 5 15
298 宜昌市 枝江市 0583 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 道德与法治304 1 2
299 宜昌市 枝江市 0583 城镇义务教育学校教师岗 普通岗 初中 地理306 2 1
