【导读】2024年湖北省中小学教师招聘公告|岗位表|报名入口|考试时间信息汇总。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注湖北金标尺教育获取。
2024年湖北省中小学教师招聘公告汇总 | |||||||||
地市 | 公告 | 总人数 | 新机制 | 自主招聘 | 城镇 | 幼儿园 | 报名时间 | 报名入口 | 笔试时间 |
湖北 | 点击查看 | 9257 | 1029 | 3363 | 3873 | 992 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 |
鄂州 |
梁子湖区 | 69 | 65 | 4 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
华容区(葛店) | 163 | 160 | 3 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
鄂城 | 232 | 10 | 190 | 32 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
黄石 |
大冶市 | 54 | 1 | 53 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
黄石港区 | 10 | 10 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
铁山区 | 51 | 3 | 30 | 18 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
下陆区 | 50 | 50 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
新港工业园区 | 40 | 40 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
阳新县 | 467 | 9 | 262 | 196 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
十堰 |
经济开发区 | 19 | 19 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
郧阳 | 18 | 14 | 4 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
郧西县 | 66 | 2 | 64 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
竹山县 | 98 | 14 | 54 | 30 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
竹溪县 | 22 | 10 | 4 | 8 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
房县 | 116 | 116 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
丹江口 | 90 | 8 | 82 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
武当山特区 | 25 | 2 | 20 | 3 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
宜昌 |
枝江市 | 72 | 6 | 19 | 32 | 15 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 |
猇亭区 | 17 | 1 | 14 | 2 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
夷陵区 | 10 | 10 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
兴山 | 20 | 6 | 4 | 10 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
秭归县 | 27 | 12 | 15 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
长阳县 | 50 | 40 | 10 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
五峰县 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
宜都市 | 41 | 16 | 7 | 16 | 2 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
当阳市 | 124 | 12 | 30 | 72 | 10 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
襄阳 |
东津区 | 73 | 65 | 8 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
谷城 | 7 | 6 | 1 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
宜城市 | 50 | 29 | 21 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
枣阳市 | 268 | 9 | 109 | 150 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
老河口 | 46 | 5 | 29 | 12 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
保康县 | 21 | 21 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
南漳县 | 120 | 7 | 48 | 49 | 16 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
襄州区 | 195 | 80 | 100 | 15 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
樊城区 | 262 | 5 | 45 | 201 | 11 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
高新区 | 140 | 3 | 65 | 72 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
襄城区 | 38 | 38 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
荆门 |
沙洋 | 50 | 20 | 30 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
钟祥 | 206 | 3 | 111 | 92 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
掇刀区 | 110 | 45 | 55 | 10 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
京山 | 85 | 38 | 47 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
东宝区 | 77 | 7 | 62 | 8 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
屈家岭管理区 | 14 | 5 | 9 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
孝感 |
大悟 | 28 | 8 | 20 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
孝南区 | 222 | 95 | 127 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
孝昌县 | 77 | 27 | 15 | 30 | 5 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
云梦县 | 159 | 30 | 129 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
应城 | 90 | 11 | 49 | 30 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
安陆 | 108 | 13 | 6 | 69 | 20 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
汉川 | 150 | 31 | 90 | 29 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
双峰山 | 4 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||||
临空经济区学区 | 1 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||||
荆州 |
沙市 | 10 | 5 | 5 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
荆州区 | 75 | 21 | 44 | 10 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
江陵县 | 69 | 10 | 35 | 16 | 8 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
石首 | 49 | 20 | 14 | 15 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
洪湖 | 268 | 13 | 55 | 160 | 40 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
松滋 | 96 | 34 | 15 | 40 | 7 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
公安县 | 173 | 19 | 75 | 53 | 26 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
监利 | 298 | 44 | 194 | 60 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
黄冈 |
黄梅县 | 238 | 125 | 89 | 25 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
麻城 | 260 | 12 | 30 | 188 | 30 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
蕲春县 | 224 | 18 | 176 | 30 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
浠水县 | 150 | 9 | 21 | 103 | 17 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
英山 | 82 | 29 | 23 | 22 | 8 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
红安 | 97 | 8 | 66 | 23 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
罗田县 | 120 | 110 | 10 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
团风县 | 70 | 20 | 25 | 25 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
黄州区 | 83 | 75 | 8 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
武穴 | 175 | 75 | 50 | 50 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
咸宁 |
咸安区 | 8 | 6 | 2 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
通城县 | 42 | 17 | 25 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
通山县 | 195 | 12 | 128 | 35 | 20 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
赤壁 | 11 | 11 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
随州 | 曾都 | 242 | 12 | 230 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
随县 | 207 | 17 | 150 | 40 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
广水 | 300 | 2 | 138 | 80 | 80 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
高新区 | 40 | 40 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
恩施 |
恩施市 | 50 | 50 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |||
利川市 | 90 | 90 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
建始县 | 53 | 17 | 14 | 22 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
巴东县 | 10 | 10 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
宣恩县 | 34 | 7 | 15 | 12 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
咸丰县 | 106 | 32 | 42 | 17 | 15 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
来凤县 | 161 | 25 | 14 | 122 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||
恩施自治州直 | 1 | 1 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | ||||
鹤峰县 | 35 | 5 | 19 | 6 | 5 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
神龙架 | 点击查看 | 13 | 1 | 9 | 3 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
仙桃 | 点击查看 | 235 | 45 | 180 | 10 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
天门 | 点击查看 | 259 | 135 | 74 | 50 | 3月15日至21日 | 点击进入 | 4月20日 | |
潜江 | 点击查看 | 62 | 62 | 3月15日至21日 |
点击进入 | 4月20日 |
[推荐阅读]