【导读】2024年武汉经济技术开发区教育系统专项招聘教师考试成绩公示。更多湖北教师招聘资讯,备考干货,笔试资料,面试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注湖北金标尺教育获取。
根据武汉市2024年度教育系统专项招聘教师工作要求,现将我区应聘人员考试成绩予以公示。公示时间:2023年12月18日至22日。公示期内如有异议,请向我局人事干部科反映,反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。电话:027-84897867。
附件:2024年度教育系统专项招聘教师考试成绩公示表(武汉考点)
武汉经济技术开发区教育局
2023年12月18日
2024年度教育系统专项招聘教师考试成绩公示表(武汉考点) | |||||||||
序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 报名序号 | 考 试 成 绩 | 综合成绩排名 | 备注 | ||
综合(100%) | 面试 (40%) | 复试 (60%) | |||||||
1 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 20001 | 高中语文教师 | 4326000233 | 87.072 | 87.60 | 86.72 | 1 | |
2 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 20001 | 高中语文教师 | 4326003734 | 82.292 | 83.90 | 81.22 | 2 | |
3 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 20001 | 高中语文教师 | 4326001878 | 79.256 | 80.48 | 78.44 | 3 | |
4 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 20002 | 高中数学教师 | 4326002240 | 81.832 | 83.26 | 80.88 | 1 | |
5 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 20002 | 高中数学教师 | 4326001651 | 81.000 | 82.50 | 80.00 | 2 | |
6 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 20002 | 高中数学教师 | 4326001940 | 78.836 | 80.18 | 77.94 | 3 | |
7 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 20003 | 高中英语教师 | 4326001531 | 83.964 | 85.08 | 83.22 | 1 | |
8 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 20003 | 高中英语教师 | 4326002139 | 82.600 | 84.70 | 81.20 | 2 | |
9 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 20003 | 高中英语教师 | 4326002878 | 82.368 | 84.96 | 80.64 | 3 | |
10 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 20004 | 高中地理教师 | 4326004324 | 86.376 | 85.50 | 86.96 | 1 | |
11 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 20004 | 高中地理教师 | 4326003876 | 86.276 | 85.58 | 86.74 | 2 | |
12 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 20004 | 高中地理教师 | 4326001136 | 84.784 | 84.46 | 85.00 | 3 | |
13 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 20005 | 高中物理教师 | 4326003532 | 79.764 | 84.00 | 76.94 | 1 | |
14 | 武汉市汉南第一中学 | 20006 | 高中数学教师 | 4326003498 | 85.748 | 87.14 | 84.82 | 1 | |
15 | 武汉市汉南第一中学 | 20006 | 高中数学教师 | 4326001103 | 81.308 | 83.66 | 79.74 | 2 | |
16 | 武汉市汉南第一中学 | 20006 | 高中数学教师 | 4326003812 | 80.588 | 81.32 | 80.10 | 3 | |
17 | 武汉市汉南第一中学 | 20007 | 高中物理教师 | 4326003965 | 79.028 | 81.02 | 77.70 | 1 | |
18 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 20008 | 初中语文教师 | 4326002778 | 84.508 | 82.90 | 85.58 | 1 | |
19 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 20008 | 初中语文教师 | 4326004261 | 79.160 | 78.20 | 79.80 | 2 | |
20 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 20008 | 初中语文教师 | 4326003623 | 缺考 | 80.96 | 缺考 | ||
21 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 20009 | 初中英语教师 | 4326004840 | 83.564 | 84.62 | 82.86 | 1 | |
22 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 20009 | 初中英语教师 | 4326000499 | 82.188 | 83.70 | 81.18 | 2 | |
23 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 20009 | 初中英语教师 | 4326003503 | 81.728 | 83.90 | 80.28 | 3 | |
24 | 武汉经济技术开发区第一初级中学 | 20010 | 初中物理教师 | 4326001476 | 81.852 | 79.56 | 83.38 | 1 | |
25 | 武汉经济技术开发区第二中学 | 20011 | 初中历史教师 | 4326003345 | 82.944 | 78.18 | 86.12 | 1 | |
26 | 武汉经济技术开发区第二中学 | 20011 | 初中历史教师 | 4326005567 | 81.552 | 79.74 | 82.76 | 2 | |
27 | 武汉经济技术开发区第二中学 | 20011 | 初中历史教师 | 4326005583 | 78.720 | 80.04 | 77.84 | 3 | |
28 | 武汉经济技术开发区第二中学 | 20012 | 初中语文教师 | 4326003624 | 81.016 | 76.84 | 83.80 | 1 | |
29 | 武汉经济技术开发区第三中学 | 20013 | 初中数学教师 | 4326000456 | 83.456 | 84.62 | 82.68 | 1 | |
30 | 武汉经济技术开发区第三中学 | 20014 | 初中英语教师 | 4326004238 | 85.500 | 83.82 | 86.62 | 1 | |
31 | 武汉经济技术开发区第三中学 | 20014 | 初中英语教师 | 4326004886 | 84.844 | 82.66 | 86.30 | 2 | |
32 | 武汉经济技术开发区第三中学 | 20014 | 初中英语教师 | 4326000355 | 83.472 | 84.42 | 82.84 | 3 | |
33 | 武汉经济技术开发区第三中学 | 20014 | 初中英语教师 | 4326003415 | 83.432 | 82.58 | 84.00 | 4 | |
34 | 武汉经济技术开发区第三中学 | 20014 | 初中英语教师 | 4326004204 | 83.304 | 82.08 | 84.12 | 5 | |
35 | 武汉经济技术开发区第三中学 | 20014 | 初中英语教师 | 4326001536 | 82.956 | 83.34 | 82.70 | 6 | |
36 | 武汉经济技术开发区第四中学 | 20015 | 初中数学教师 | 4326000569 | 82.232 | 81.92 | 82.44 | 1 | |
37 | 武汉经济技术开发区第四中学 | 20015 | 初中数学教师 | 4326005144 | 79.380 | 79.86 | 79.06 | 2 | |
38 | 武汉经济技术开发区第四中学 | 20016 | 初中英语教师 | 4326003261 | 85.972 | 84.58 | 86.90 | 1 | |
39 | 武汉经济技术开发区第四中学 | 20016 | 初中英语教师 | 4326003467 | 82.792 | 82.96 | 82.68 | 2 | |
40 | 武汉经济技术开发区第四中学 | 20016 | 初中英语教师 | 4326004014 | 82.264 | 83.86 | 81.20 | 3 | |
41 | 武汉经济技术开发区黄陵中学 | 20017 | 初中英语教师 | 4326004612 | 84.112 | 82.30 | 85.32 | 1 | |
42 | 武汉经济技术开发区黄陵中学 | 20017 | 初中英语教师 | 4326004927 | 83.500 | 81.22 | 85.02 | 2 | |
43 | 武汉经济技术开发区黄陵中学 | 20017 | 初中英语教师 | 4326002046 | 81.668 | 80.90 | 82.18 | 3 | |
44 | 武汉经济技术开发区黄陵中学 | 20018 | 初中历史教师 | 4326003867 | 81.468 | 80.64 | 82.02 | 1 | |
45 | 武汉经济技术开发区黄陵中学 | 20018 | 初中历史教师 | 4326001926 | 81.248 | 78.92 | 82.80 | 2 | |
46 | 武汉经济技术开发区黄陵中学 | 20018 | 初中历史教师 | 4326000511 | 80.296 | 78.58 | 81.44 | 3 | |
47 | 武汉经济技术开发区军山中学 | 20019 | 初中语文教师 | 4326005395 | 80.924 | 78.68 | 82.42 | 1 | |
48 | 武汉经济技术开发区军山中学 | 20020 | 初中英语教师 | 4326004587 | 84.592 | 82.72 | 85.84 | 1 | |
49 | 武汉经济技术开发区军山中学 | 20020 | 初中英语教师 | 4326004282 | 84.248 | 84.44 | 84.12 | 2 | |
50 | 武汉经济技术开发区军山中学 | 20020 | 初中英语教师 | 4326000207 | 82.720 | 81.22 | 83.72 | 3 | |
51 | 武汉市汉南区育才中学 | 20021 | 初中数学教师 | 4326004413 | 83.428 | 83.98 | 83.06 | 1 | |
52 | 武汉市汉南区育才中学 | 20021 | 初中数学教师 | 4326005334 | 77.444 | 78.20 | 76.94 | 2 | |
53 | 武汉市汉南区纱帽中学 | 20023 | 初中语文教师 | 4326005308 | 84.388 | 82.60 | 85.58 | 1 | |
54 | 武汉市汉南区纱帽中学 | 20024 | 初中数学教师 | 4326003370 | 79.952 | 79.58 | 80.20 | 1 |
[推荐阅读]
原标题:武汉经济技术开发区2024年度教育系统专项招聘教师考试成绩公示
原文链接:https://www.whkfq.gov.cn/xxgk/fdzdgk/tzgg/202312/t20231218_2322349.html