【导读】2023年武汉市青山区事业单位公开招聘(教育系统)拟聘用人员名单。更多招考资讯,备考干货,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注湖北金标尺教育获取。
青山区2023年度事业单位公开招聘(教育系统)拟聘用人员公示表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 岗位名称 | 考生姓名 | 报名序号 | 考试成绩 | 综合成绩排名 | 个 人 情 况 | |||||||
面试成绩 (40%) |
复试成绩 (60%) |
综合成绩(100%) | 年龄 | 学历 | 学位 | 专业 | 职业资格、 技术资格、技术等级 |
其他 | ||||||||
1 | 青山区教育局 | 青山区红钢城小学 | 16001 | 小学语文教师 | 贾海星 | 4315006096 | 81.64 | 80.88 | 81.184 | 2 | 29 | 硕士研究生 | 硕士 | 汉语国际教育 | 高级中学教师资格(语文) | |
2 | 青山区教育局 | 青山区红钢城小学 | 16001 | 小学语文教师 | 张雅亭 | 4315007420 | 78.36 | 82.1 | 80.604 | 3 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 中国语言文学 | 高级中学教师资格(语文) | |
3 | 青山区教育局 | 青山区红钢城小学 | 16002 | 小学英语教师 | 徐蕾 | 4315007549 | 83.88 | 82.5 | 83.052 | 2 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 高级中学教师资格(英语) | |
4 | 青山区教育局 | 青山区吉林街小学 | 16003 | 小学科学教师 | 王安琪 | 4315002111 | 78.08 | 85.72 | 82.664 | 1 | 23 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(生物) | 高级中学教师资格(生物) | |
5 | 青山区教育局 | 青山区吉林街小学 | 16004 | 小学体育教师 | 杨耀辉 | 4315002218 | 83.8 | 85.28 | 84.688 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 体育教育训练学 | 高级中学教师资格(体育) | |
6 | 青山区教育局 | 青山区吉林街小学 | 16005 | 小学英语教师 | 陈宇彤 | 4315002230 | 84.7 | 81.3 | 82.66 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 外国语言文学 | 高级中学教师资格(英语) | |
7 | 青山区教育局 | 青山区钢花小学 | 16006 | 小学语文教师 | 宋雨晴 | 4315000834 | 85.2 | 84.28 | 84.648 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 小学教育 | 高级中学教师资格(语文) | |
8 | 青山区教育局 | 青山区钢花小学 | 16006 | 小学语文教师 | 覃晓嫚 | 4315002829 | 83.1 | 84.1 | 83.7 | 2 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 高级中学教师资格(语文) | |
9 | 青山区教育局 | 青山区钢花小学 | 16007 | 小学英语教师 | 陈亚兰 | 4315001621 | 83.22 | 82.8 | 82.968 | 1 | 21 | 硕士研究生 | 硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 高级中学教师资格(英语) | |
10 | 青山区教育局 | 青山区钢城第一小学 | 16008 | 小学语文教师 | 潘畅 | 4315005427 | 84.7 | 84.14 | 84.364 | 1 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 初级中学教师资格(语文) | |
11 | 青山区教育局 | 青山区钢城第一小学 | 16008 | 小学语文教师 | 高紫薇 | 4315000478 | 83.38 | 84.96 | 84.328 | 2 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 小学教育 | 小学语文教师资格 | |
12 | 青山区教育局 | 青山区钢城第一小学 | 16009 | 小学信息技术教师 | 占袁圆 | 4315001959 | 84.06 | 84.8 | 84.504 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 教育技术学 | 高级中学教师资格(信息技术) | |
13 | 青山区教育局 | 武汉市第四十九初级中学 | 16010 | 初中数学教师 | 莫中顺 | 4315005721 | 85.76 | 85.56 | 85.64 | 1 | 28 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(数学) | 高级中学教师资格(数学) | |
14 | 青山区教育局 | 武汉市第四十九初级中学 | 16011 | 初中道德与法治教师 | 李明瑶 | 4315002914 | 85.98 | 83.24 | 84.336 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 马克思主义理论 | 高级中学教师资格(思想政治) | |
15 | 青山区教育局 | 武汉市任家路中学 | 16012 | 初中语文教师 | 邵华婷 | 4315003716 | 83.22 | 83.8 | 83.568 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(语文) | 高级中学教师资格(语文) | |
16 | 青山区教育局 | 武汉市任家路中学 | 16013 | 初中数学教师 | 张鑫 | 4315001709 | 79.48 | 79.4 | 79.432 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 应用数学 | 高级中学教师资格(数学) | |
17 | 青山区教育局 | 武汉市任家路中学 | 16014 | 初中英语教师 | 张维虹 | 4315005085 | 85.52 | 85.96 | 85.784 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语口译 | 高级中学教师资格(英语) | |
18 | 青山区教育局 | 武汉市钢城第八中学 | 16015 | 初中物理教师 | 向倩 | 4315001432 | 84.66 | 85.06 | 84.9 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(物理) | 高级中学教师资格(物理) | |
19 | 青山区教育局 | 武汉市钢城第十一中学 | 16017 | 初中英语教师 | 邹蕙聪 | 4315004025 | 86.12 | 83.2 | 84.368 | 1 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 翻译与传播(英语) | 高级中学教师资格(英语) | |
20 | 青山区教育局 | 武汉市第四十九中学 | 16018 | 高中语文教师 | 冉灵英 | 4315007216 | 82.76 | 85.9 | 84.644 | 1 | 22 | 本科 | 学士 | 汉语言文学(师范) | 高级中学教师资格(语文) | |
21 | 青山区教育局 | 武汉市第四十九中学 | 16020 | 高中地理教师 | 张胜楠 | 4315004151 | 83.42 | 85.7 | 84.788 | 1 | 23 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(地理) | 高级中学教师资格(地理) | |
22 | 青山区教育局 | 武汉市武钢三中 | 16021 | 高中英语教师 | 胡添铁 | 4315005101 | 86.24 | 82.14 | 83.78 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 高级中学教师资格(英语) | |
23 | 青山区教育局 | 武汉市武钢三中 | 16022 | 高中化学教师 | 雷亚玲 | 4315003757 | 83.36 | 84.42 | 83.996 | 1 | 24 | 硕士研究生 | 硕士 | 化学 | 高级中学教师资格(化学) | |
24 | 青山区教育局 | 武汉市武钢三中 | 16023 | 高中生物教师 | 王琴 | 4315008629 | 82.5 | 85.84 | 84.504 | 1 | 26 | 硕士研究生 | 硕士 | 学科教学(生物) | 高级中学教师资格(生物) | |
25 | 青山区教育局 | 武汉市武钢三中 | 16024 | 高中思想政治教师 | 何雪娇 | 4315000249 | 80.96 | 83.18 | 82.292 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 政治学理论 | 高级中学教师资格(政治) | |
26 | 青山区教育局 | 武汉市钢城第十六中学 | 16026 | 高中英语教师 | 秦雯 | 4315008311 | 87.16 | 83.7 | 85.084 | 1 | 23 | 硕士研究生 | 硕士 | 英语笔译 | 高级中学教师资格(英语) | |
27 | 青山区教育局 | 武汉市钢都中学 | 16027 | 高中生物教师 | 王凯歌 | 4315002678 | 86.24 | 81.32 | 83.288 | 1 | 25 | 硕士研究生 | 硕士 | 生物与医药(制药工程) | 高级中学教师资格(生物) | |
现将青山区教育局2023年度事业单位公开招聘(教育系统)拟聘用人员名单予以公示,公示时间为7个工作日,从2023年7月10日起至7月18日止,在此期间如有异议,请与区教育局组织人事科联系,电话:027-86336123。 |
[推荐阅读]
原标题:青山区2023年度事业单位公开招聘(教育系统)拟聘用人员名单
原文链接:https://www.qingshan.gov.cn/sy/gsgg/202307/t20230710_2229110.shtml